Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale a Federaţiei Independente a Sporturilor Nautice din Republica Moldova pentru anul 2016
Nr. | Acţiuni sportive | Termenul desfăşurării | Localitatea | Organizaţiile participante | Componenţa |
Suma
Proiect (lei) |
|
sportivi | total | ||||||
1 | Cantonament de pregătire către competiţiile internaţionale — EURO-MEET, CAMPIONATUL LITUANIEI | 04-25 ianuarie | Tiraspol “Sheriff” | Lotul naţional | 8 | 10 | 127575 |
2 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Tura Olimpică | 21-23 ianuarie | Tiraspol bazin 25m | Lotul naţional | 130 | 145 | 25000 |
3 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Cadeti si Delfinul Vesel | 28-30 ianuarie | Chişinău | Lotul naţional | 170 | 190 | 35000 |
4 | Lithuanian Winter Championships- CAMPIONATUL LITUANIEI | 28-30 ianuarie | Kaunas | Lotul naţional | 4 | 6 | 62100 |
5 | Competiţia internaţională ,,Euromeet»- | 29 ianuarie-31 ianuarie | Luxemburg | Lotul naţional | 4 | 6 | 68200 |
6 | Campionatul de iarnă a Republicii Moldova (tineret, seniori) | 04-06 februarie | Tiraspol | Lotul naţional | 120 | 150 | 79000 |
7 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European, Campionatul European juniori | 14 februarie-6 martie | Sheriff — Tiraspol | Lotul naţional | 8 | 10 | 133950 |
8 | Turneul Internațional. BB Cup 2016 | 11-13 martie | Banska Bystrica SVK | Lotul naţional | 6 | 8 | 67200 |
9 | Turneul Internațional. Grand Prix | 11-13 martie | Hradec Kralove CZE | 4 | 5 | 42000 | |
10 | Turneul Internaţional Campionatul Ucrainei | 16 -20 martie | Dnepropetrovsk UKR | Lotul naţional | 10 | 12 | 100800 |
11 | Festivalul Internațional Olimpic | martie-aprilie | de programare | Lotul naţional | 11 | 13 | 109200 |
12 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul Europene, Campionatul Europene juniori | 21 martie- 10 aprilie | Bulgaria, Polonia, Romania, Tiraspol | Lotul naţional | 11 | 14 | 283800 |
13 | Campionatul Open mun.Bălţi | 25-27 martie | mun.Bălţi | Şcolile | 70 | 80 | — |
14 | Campionatul Open or. Rîbniţa | 28-30 martie | Rîbniţa | Şcolile | 60 | 67 | — |
15 | Turneul Internaţional | aprilie | Slovakia, Romania | Lotul naţional | 4 | 6 | 54000 |
16 | Campionatul Open or.Tiraspol | 8-9 aprilie | Tiraspol | Şcolile | 120 | 135 | — |
17 | Turneul Internaţional | aprilie | Romania, Ukraina | Lotul naţional | 2 | 3 | 27000 |
18 | Campionatul Rusiei Fina | 16 aprilie-23 aprilie | Мoscova | Lotul naţional | 6 | 8 | 110000 |
19 | Campionatul Belarusiei | 20 aprilie-23 aprilie | Brest (Belarusia) | Lotul naţional | 4 | 5 | 39000 |
20 | Jocurile Balcanice | 22 aprilie- 24 aprilie | Turcia Stambul | Lotul naţional | 8 | 10 | 62500 |
21 | Turneul Internaţional Grand Prix Niovia | 22 aprilie-24 aprilie | Thessaloniki Grecia | Lotul naţional | 4 | 5 | 44000 |
22 | Turneul Internaţional | mai | Aniksciai (Lithuania) | Lotul naţional | 11 | 14 | 65520 |
23 | Cantonament de pregătire Campionatul Europene, Jocurile Olimpice | 17 aprilie- 8 mai
27 aprilie-18 mai |
Bulgaria, Brest, Jlobin-
Belarusia, Polonia |
Lotul naţional | 6 | 8 | 120000 |
24 | Turneul Internaţional | mai | Serbia, Slovakia, Romania, Cehia | Lotul naţional | 3 | 5 | 45000 |
25 | Campionatul European | 8 mai – 22 mai | London | Lotul naţional | 3 | 5 | 168000 |
26 | Campionatul Letoniei | mai | Riga | Lotul naţional | 10 | 12 | 118800 |
27 | Romanian International Swimming Championships | 25 mai -29 mai | Bucharest | Lotul naţional | 7 | 9 | 58320 |
28 | Lithuanian Swimming Championships | 26 mai – 28 mai | Kaunas | Lotul naţional | 7 | 9 | 59900 |
29 | Jocuri de școlari RM | 27 mai-28 mai | Chişinău | Şcolile | 150 | 170 | — |
30 | OPEN BELGIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS | 27 mai – 29 mai | TBO | Lotul naţional | 6 | 8 | 79600 |
31 | PRAGUE 2016 International Meeting | 3 iunie — 6 iunie | Praga | Lotul naţional | 3 | 5 | 47000 |
32 | Cupa Beliacov, memorial | iunie | Chişinău | Şcolile | 80 | 90 | — |
33 | Cantonament de pregătire către Campionatul Juniori European, JO Rio | 04 iunie-26 iunie | Sheriff- Tiraspol | Lotul naţional | 10 | 12 | 190510 |
34 | Cupa Open or.Tiraspol | 10-13 iunie | Tiraspol | Şcolile | 120 | 135 | — |
35 | Cupa prieteniei- Liman,Dnestrovsk,Ucraina-Moldova | 12 iunie | Dnestrovsk | Şcolile | 60 | 68 | — |
36 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Cadeţi si Delfinul Vesel | 16 iunie – 18 iunie | Tiraspol | Lotul naţional | 150 | 168 | 35000 |
37 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Tura Olimpică | 20 iunie – 22 iunie | Chişinău | Lotul naţional | 115 | 130 | 29000 |
38 | Campionatul de vară al Republicii Moldova (tineret, seniori) | 27-29 iunie | Bălţi, Tiraspol | Lotul naţional | 120 | 150 | 89000 |
39 | ,,Milă marină”. Campionatul RM Open Water | iulie | Ghidigic Vatra | Lotul naţional | 180 | 200 | 25000 |
40 | Turneul Internaţional | iulie | Romania, Grecia, Ceha | Lotul naţional | 2 | 3 | 25000 |
41 | Cantonament de pregătire către JO Rio, Campionatul Mondial Winsdor | 30 iunie- 21 iulie | Tiraspol “Sheriff”, Ukraina, Belorus, Bulgaria, Romania | Lotul naţional | 3 | 4 | 63500 |
42 | Arena European Junior Swimming Championships | 06 iulie-10 iulie | Hodmezovasarhely (HUN) | Lotul naţional | 4 | 6 | 65000 |
43 | Cantonament de pregătire către JO Rio, Campionatul Mondial Winsdor | 11 iulie – 1 august | Bulgaria, Ukraine, Romania, Polonia | Lotul naţional | 4 | 6 | 174000 |
44 | Jocurile Olimpice Rio de Janeiro | 5 august -21 august | Rio de Janeiro | Lotul National | 3 | 5 | — |
45 | Cantonament de refacere şi reabilitare | 10 septembrie-1 oct. | Romania, Bulgaria | Lotul naţional | 7 | 9 | 219240 |
46 | Super Sprint | 14-15 octombrie | Tiraspol | Şcolile | 90 | 105 | — |
47 | Cantonament de pregătire către Campionatul Mondial | 2 octombrie.- 23 octombrie | Tiraspol “Sheriff”,Bulgaria, Macedonia, Belorus | Lotul naţional | 4 | 6 | 102060 |
48 | Cupa mun.Chişinău | 28-30 octombrie | Chişinău | Şcolile | 90 | 100 | — |
49 | Cantonament de pregătire către Campionatul Mondial | 6-27 noiembrie | Tiraspol “Sheriff”,Bulgaria, Macedonia, Belorus | Lotul naţional | 4 | 6 | 102060 |
50 | Cupa Republicii Moldova | 25-27 noiembrie | Tiraspol,Balti | Lotul naţional | 120 | 135 | 35000 |
51 | Campionatul Mondial 25m | 6 -11 decembrie | Winsdor canada | Lotul naţional | 4 | 6 | 180000 |
52 | Cupa or. Tiraspol | decembrie | Tiraspol | Şcolile | 90 | 105 | — |
53 | Cupa Salnicov | 15-17 decembrie | Sankt-Peterburg | Lotul naţional | 3 | 4 | 54000 |
Presedintele Federatiei Goreacev Alexandru
Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale a Federaţiei Independente a Sporturilor Nautice din Republica Moldova pentru anul 2017
Nr. | Acţiuni sportive | Termenul desfăşurării | Localitatea | Organizaţiile participante | Componenţa |
Suma proiect
(lei) |
|
sportivi | total | ||||||
1 | Cantonament de pregătire către competiţiile internaţionale, pentru iarnă Campionat RM | 04-25 ianuarie | Tiraspol “Sheriff” | Lotul naţional | 5 | 7 | 87318 |
2 | Cantonament de pregătire către competiţiile internaţionale, pentru iarnă Campionat RM | 04-25 ianuarie | Jlobin, Belorus | Lotul naţional | 5 | 7 | 89950 |
3 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Tura Olimpică | 19- 21 ianuarie | Tiraspol, Bălţi, Rîbniţa, Chişinău | Lotul naţional | 130 | 145 | 30000 |
4 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Cadeti si Delfinul Vesel | 26-28 ianuarie | Tiraspol, Bălţi, Rîbniţa, Chişinău | Lotul naţional | 170 | 190 | 37000 |
5 | Competiţia internaţională ,,Euromeet»- | 27-29 ianuarie | Luxemburg | Lotul naţional | 4 | 6 | 68200 |
6 | Campionatul de iarnă a Republicii Moldova (tineret, seniori) | 02-04 februarie | Tiraspol, Bălţi | Lotul naţional | 120 | 150 | 79000 |
7 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European juniori | 10 februarie -3 martie | Tiraspol, Chişinău | Lotul naţional | 8 | 10 | 133950 |
8 | Lithuanian Winter Championships- CAMPIONATUL LITUANIEI | 02-04 martie | Kaunas | Lotul naţional | 4 | 6 | 62100 |
9 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European juniori | martie | Chişinău, Tiraspol, Bălţi | Lotul naţional | 8 | 10 | 98000 |
10 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European juniori | martie | Ukraina, Belorus, Bulgaria, SUA | Lotul naţional | 8 | 10 | 153000 |
11 | Turneul Internaţional | 24-26 martie | Germania, Romania, Slovakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia | Lotul naţional | 10 | 12 | 100800 |
12 | Campionatul Open mun.Bălţi | martie | mun.Bălţi | Şcolile | 70 | 80 | — |
13 | Campionatul Open or. Rîbniţa | martie | Rîbniţa | Şcolile | 60 | 67 | — |
14 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Festivalul olimpic, Campionatul Europene juniori | aprilie | Germania, Romania, Bulgaria, Ukraina, SUA | Lotul naţional | 8 | 10 | 153000 |
15 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Festivalul olimpic, Campionatul Europene juniori | aprilie | Chişinău, Tiraspol | Lotul naţional | 8 | 10 | 129000 |
16 | Cantonament de pregătire și Turneul Internaţional | 08 -16 aprilie | Bulgaria, Kranevo | Lotul naţional | 15 | 18 | 110000 |
17 | Campionatul Open or.Tiraspol | aprilie | Tiraspol | Şcolile | 120 | 135 | — |
18 | Turneul Internaţional | 11-16 aprilie | Ukraina-Harkiv, Lithuania, Slovakia, Romania, | Lotul naţional | 9 | 12 | 75000 |
19 | Campionatul Rusiei | 12-17 aprilie | Мoscova | Lotul naţional | 6 | 8 | 65000 |
20 | Campionatul Belarusiei, Campionatul Campionatul Ucrainei | aprilie | Berlorus, Ukraina | Lotul naţional | 4 | 5 | 39000 |
21 | Jocurile Balcanice | 6-7 mai | Tarii Balcanice | Lotul naţional | 8 | 10 | 62500 |
22 | Turneul Internaţional Grand Prix Niovia | 08-09 aprilie | Thessaloniki Grecia | Lotul naţional | 4 | 5 | 44000 |
23 | Cantonament de pregătire către Festivalul olimpic, Campionatul Europene juniori, Campionatul Mondial | mai | Bulgaria,Belorus,Romania
Polonia, Moldova, SUA |
Lotul naţional | 8 | 10 | 139000 |
24 | Turneul Internaţional | 03-07 mai | Aniksciai (Lithuania) | Lotul naţional | 7 | 9 | 77000 |
25 | Campionatul Poloniei | 17-20 mai | Polonia, Lublin | Lotul naţional | 7 | 9 | 45000 |
26 | Turneul Internaţional | mai | Serbia, Slovakia, Romania, Cehia,Germania,Bulgaria | Lotul naţional | 4 | 5 | 35000 |
27 | Romanian International Swimming Championships | 24-28 mai | Bucharest | Lotul naţional | 7 | 9 | 58320 |
28 | Cupa Beliacov, memorial | iunie | Chişinău | Şcolile | 80 | 90 | 10000 |
29 | Cantonament de pregătire către Campionatul Juniori European, Campionatul Mondial | iunie | Sheriff- Tiraspol, Rusia, Ukraine | Lotul naţional | 10 | 12 | 155510 |
30 | Cantonament de pregătire către Festivalul olimpic, Campionatul Europene juniori, Campionatul Mondial | iunie | Bulgaria, Polonia, , Cehia,
SUA |
10 | 12 | 175000 | |
31 | Campionatul de vară al Republicii Moldova (tineret, seniori) | 15-17 iunie | Tiraspol | Lotul naţional | 120 | 150 | 89000 |
32 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Cadeţi si Delfinul Vesel | 22-24 iunie | Chişinău | Lotul naţional | 170 | 190 | 37000 |
33 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Tura Olimpică | 22-24 iunie | Chişinău | Lotul naţional | 130 | 145 | 30000 |
34 | Cantonament de pregătire către Campionatul europei de juniori | iunie | Tiraspol “Sheriff”, Belorus, Bulgaria, Romania, SUA | Lotul naţional | 3 | 4 | 51000 |
35 | Arena European Junior Swimming Championships 14-17 F/15-18 B | 27 iunie- 02 iulie | Netanya (ISR) | Lotul naţional | 4 | 6 | 85000 |
36 | Cantonament de pregătire către Campionatul Mondial | iunie – iulie | Bulgaria, Ukraina, Polonia, Macedonia,SUA | Lotul naţional | 4 | 6 | 138600 |
37 | Cantonament de pregătire către Festivalul olimpic, Campionatul Mondial de Tineret | 04 iulie 22 iulie | Moldova, Ukraina, Polonia, Bulgaria | Lotul naţional | 5 | 7 | 148000 |
38 | Festivalul olimpic european de juniori | 23-29 iulie | or.GYOR (HUN) | CO | 3 | 5 | |
39 | Campionatul Mondial 2017 | 20-30 iulie | Budapest(HUN) | Lotul National | 5 | 7 | 55000 |
40 | ,,Milă marină”. Campionatul RM O.Water | iulie | Ghidigic Vatra | Lotul naţional | 90 | 100 | 15000 |
41 | Cantonament de pregătire către Camp. Mondial de Tineret, Universiada | august | Tiraspol “Sheriff”, Ukraina, Belorus, Bulgaria, SUA | Lotul | 5 | 7 | 90000 |
42 | Universiada | 20-27 august | Taipei | MTS | 2 | 3 | |
43 | Campionatul Mondial de TINERET 2017 | 22-28 august | Indianapolis(SUA) | Lotul naţional | 3 | 5 | 176000 |
44 | Cupa Mondiala | septembrie | Moscova (Rusia) | Lotul naţional | 4 | 5 | 30000 |
45 | Cantonament de refacere şi reabilitare | 10 septembrie-1 oct. | Bulgaria, Ukraina | Lotul naţional | 7 | 9 | 145530 |
46 | Super Sprint | octombrie | Tiraspol | Şcolile | 90 | 105 | — |
47 | Cantonament de pregătire către Campionatul Europei | 15 octombrie. – 05 noiembrie | Tiraspol “Sheriff”,Bulgaria, Macedonia, Belorus | Lotul naţional | 4 | 6 | 102060 |
48 | Cupa mun.Chişinău | 27-28 octombrie | Chişinău | Şcolile | 90 | 100 | — |
49 | Cantonament de pregătire către Campionatul Europei | 20 noiembrie -11 decembrie | Tiraspol “Sheriff”,Bulgaria, Macedonia, Belorus | Lotul naţional | 4 | 6 | 102060 |
50 | Cupa Republicii Moldova | 23-25 noiembrie | Tiraspol, Balti, Chişinău | Lotul naţional | 195 | 205 | 35000 |
51 | Campionatul Europei (Cupa 25m) | 13-17 decembrie | Copenhaga (Danemarca) | Lotul naţional | 4 | 6 | 110000 |
52 | Cupa or. Tiraspol | decembrie | Tiraspol | Şcolile | 90 | 105 | — |
53 | Cupa Salnicov | 22-23 decembrie | Sankt-Peterburg | Lotul naţional | 3 | 5 | 54000 |
Presedintele Federatiei Goreacev Alexandru
Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale a Federaţiei Independente a Sporturilor Nautice din Republica Moldova pentru anul 2018
Nr. | Acţiuni sportive | Termenul desfăşurării | Localitatea | Organizaţiile participante | Componenţa | |
sportivi | total | |||||
1 | Cantonament de pregătire către competiţiile internaţionale, pentru iarnă Campionatul RM, YOG | 03-24 ianuarie | Tiraspol “Sheriff” | Lotul naţional | 8 | 10 |
2 | Cantonament de pregătire către competiţiile internaţionale, pentru iarnă Campionatul RM | 03-24 ianuarie | Tiraspol, Bălţi, Chişinău | Lotul naţional | 12 | 15 |
3 | Turneu Internaţional «Sheriff» | 20 ianuarie | Tiraspol, baz. 50m | Lotul naţional | 70 | 78 |
4 | Competiţia internaţională ,,Euromeet»- | 25-29 ianuarie | Luxemburg | Lotul naţional | 4 | 6 |
5 | Competiţia internaţională ,,Cupa Belarus» | 30 ian — 03 feb | Brest | Lotul naţional | 4 | 6 |
6 | Campionatul de iarnă a Republicii Moldova (tineret, seniori) | 01-03 februarie | Bălţi, Tiraspol | Lotul naţional Şcolile | 150 | 170 |
7 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European Juniori | 9 februarie -3 martie | Tiraspol, Chişinău | Lotul naţional | 8 | 10 |
8 | Latvian, (Lithuanian) Winter Championships- CAMPIONATUL LITUANIEI | 22 – 25 februarie | Riga, Kaunas | Lotul naţional | 4 | 6 |
9 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European Juniori, YOG | martie (22 zile) | Chişinău, Tiraspol, Bălţi | Lotul naţional | 10 | 12 |
10 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, Campionatul European Juniori, Campuionatul European, C. Mondial | martie (22 zile) | Ukraina, Belorus, Bulgaria, SUA, Sheriff, Romania | Lotul naţional | 8 | 10 |
11 | Turneul Internaţional «Sheriff» | 25 martie | Tiraspol, baz. 50m | Lotul naţional | 30 | 35 |
12 | Turneu Internaţional Gran Prix | 28 martie-1 aprilie | Germania, Romania,Grecia, Slovakia, Bulgaria,Ukraina | Lotul naţional | 7 | 9 |
13 | Campionatul Open mun.Bălţi | martie | mun.Bălţi | Şcolile | 95 | 110 |
14 | Campionatul Open or. Rîbniţa | martie | Rîbniţa | Şcolile | 90 | 107 |
15 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, YOG, Campionatul European Juniori, Campionatul European, Mondial | aprilie (22 zile) | Germania, Romania,Cipru, Bulgaria, Ukraina, SUA | Lotul naţional | 8 | 10 |
16 | Cantonament de pregătire către Jocurile Balcanice, YOG, Campionatul European Juniori | aprilie (22 zile) | Chişinău, Tiraspol | Lotul naţional | 8 | 10 |
17 | Cantonament de pregătire și Turneul Internaţional | 07 -15 aprilie | Bulgaria, Kranevo, Romania, Ukraina,BLR | Lotul naţional | 12 | 14 |
18 | Campionatul Open or.Tiraspol | aprilie | Tiraspol | Şcolile | 120 | 135 |
19 | Turneul Internaţional | 10-15 aprilie | Ukraina-Harkiv, Dnepropetrovsc, Lithuania, Slovakia, Romania, | Lotul naţional | 9 | 12 |
20 | Campionatul Rusiei | 11-17 aprilie | Мoscova | Lotul naţional | 6 | 8 |
21 | Campionatul Belarusiei, Campionatul Ucrainei | aprilie | Belarus, Ukraina | Lotul naţional | 4 | 5 |
22 | Turneu Internaţional Campionatul Belarus | 01-05 mai | Belarus | Lotul naţional | 7 | 9 |
23 | Turneu Internaţional Anicsciai | 02-07 mai | Aniksciai (Lithuania) | Lotul naţional | 7 | 9 |
24 | Jocurile Balcanice | 4-6 mai | Sarajewo, Bosnia şi Hercegovina | Lotul naţional | 8 | 10 |
25 | Cantonament de pregătire către YOG, Campionatul European Juniori, CE, Campionatul Mondial | mai (22 zile) | Bulgaria,Belorus,Romania, Polonia, Moldova, SUA, Cipru | Lotul naţional | 8 | 10 |
26 | Turneu Internaţional «Sheriff» | 12-13 mai | Tiraspol, baz. 50m | Lotul naţional | 40 | 48 |
27 | Campionatul Poloniei | 16-20 mai | Polonia, Lublin | Lotul naţional | 7 | 9 |
28 | Turneu Internaţional | mai | Serbia, Slovakia, Romania, Cehia,Germania,Bulgaria | Lotul naţional | 4 | 5 |
29 | Romanian International Swimming Championships | 23-28 mai | Bucharest | Lotul naţional | 7 | 9 |
30 | Cupa Beliacov, memorial | iunie | Chişinău | Şcolile | 80 | 90 |
31 | Cantonament de pregătire către YOG, Campionatul European Juniori, CE, Campionatul Mondial | iunie (22 zile) | Bulgaria, Polonia, Cehia, Cipru, SUA, Sheriff, Romania, Ukraina | Lotul naţional | 10 | 12 |
32 | Cantonament de pregătire către Campionatul Juniori European, YOG | iunie (22 zile) | Chişinău, Tiraspol, Bălţi | Lotul naţional | 10 | 12 |
33 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Cadeţi, Delfinul Vesel si Tura Olimpică | 21-23 iunie | Chişinău | Lotul naţional Şcolile | 310 | 335 |
34 | Campionatul de vară al Republicii Moldova (tineret, seniori) | 26-28 iunie | Tiraspol, Chişinău | Lotul naţional Şcolile | 120 | 150 |
35 | Arena European Junior Swimming Championships 14-17 F/15-18 B | 1-9 iulie | Helsinki, Finland | Lotul naţional | 5 | 7 |
36 | Cantonament de pregătire către Campionatul European, Campionatul Mondial, Cupa Mondială | iulie | Bulgaria, Ukraina, Polonia, Macedonia,SUA, Cipru, Sheriff | Lotul naţional | 4 | 6 |
37 | Cantonament de pregătire către YOG | 09 iulie — 30 iulie | Moldova, Ukraina, Polonia, Bulgaria, Cipru | Lotul naţional | 4 | 6 |
38 | ,,Milă marină” — Campionatul RM – Open Water | iulie | Ghidigic Vatra | Lotul naţional Şcolile, Cluburi | 300 | 450 |
39 | Campionatul European 2018 | 02-12 august | Glasgow, Scoția | Lotul National | 5 | 7 |
40 | Cantonament de pregătire către Campionatul Mondial, Cupa Mondială | august | Chişinău, Tiraspol, Bălţi | Lotul National | 6 | 8 |
41 | Cupa Mondială (GER) | august | Berlin ( Germania) | Lotul National | 3 | 5 |
42 | Cantonament de pregătire către YOG | 13 august-1septembrie | Tiraspol “Sheriff”, Ukraina, Romania, Bulgaria, Cipru | Lotul National | 4 | 6 |
43 | Cupa Mondială (RUS) | septembrie | Moscova (Rusia) | Lotul naţional | 4 | 5 |
44 | Cantonament de pregătire către YOG | 03 septembrie-22 sept. | Tiraspol “Sheriff”, Ukraina, Romania, Bulgaria, Cipru | Lotul naţional | 4 | 5 |
45 | Cantonament de refacere şi reabilitare | 10 septembrie-1 oct. | Bulgaria, Ukraina, Romania | Lotul naţional | 7 | 9 |
46 | Turneu Internaţional «Sheriff» | 22/30 septembrie | Tiraspol, baz. 50m | Lotul naţional | 40 | 48 |
47 | Turneu International înainte de YOG, CM | septembrie-octombrie | Romania,Bulgaria, Ukraina | Lotul naţional | 7 | 9 |
48 | Turneu International «Briz», vîrsta Delfin | octombrie | Burgas, Bulgaria | Lotul naţional | 7 | 9 |
49 | YOG | 06 – 18 octombrie | Buenos Aires, Argentina | CO | 4 | 6 |
50 | Super Sprint | octombrie | Tiraspol | Şcolile | 90 | 105 |
51 | Cantonament de pregătire către Campionatul Mondial, Cupa Salnicov | 25 octombrie. – 15 noiembrie | Tiraspol “Sheriff”,Bulgaria, Macedonia, Belorus | Lotul naţional | 5 | 7 |
52 | Cupa mun.Chişinău | octombrie | Chişinău | Şcolile | 90 | 100 |
53 | Cantonament de pregătire către Campionatul Mondial, Cupa Salnicov | 20 noiembrie -11 decembrie | Tiraspol “Sheriff”,Bulgaria, Macedonia, Belorus | Lotul naţional | 5 | 7 |
54 | Cupa Republicii Moldova | 20-22 noiembrie | Tiraspol, Balti, Chişinău | Şcolile | 195 | 210 |
55 | Campionatul Mondial (25m) | 10-17 decembrie | Hangzhou, CHN | Lotul naţional | 5 | 7 |
56 | Juniori Campionatul RM- ,,Delfinul vesel” Cadeţi, Delfinul Vesel si Tura Olimpică | decembrie | Chişinău, Tiraspol, Bălţi, Orhei | Lotul National Şcolile | 330 | 350 |
57 | Cupa or. Tiraspol | decembrie | Tiraspol | Şcolile | 90 | 105 |
58 | Cantonament de pregătire către Cupa Salnicov | 1-19 decembrie | Bulgaria,Romania, Orhei,Chisinau, Tiraspol | Lotul naţional | 3 | 5 |
59 | Cupa Salnicov | 20-23 decembrie | Sankt-Peterburg (RUS) | Lotul naţional | 3 | 5 |
FISN
Goreacev Alexandru